強いキャラを育てる:Final Fantasy 4/ファイナルファンタジー 4 攻略
リメイク版FF4では、Lv71以降のレベルアップで上昇する能力値は、その時にセットしていたアビリティによって決まります。
ここでは、強いキャラクターを育てるために、各キャラクターにセットするアビリティの参考例を紹介します。
防具にリボン・アダマナーマー・クリスタルリングを装備する場合は、力+15・速+15・体+15・知+15・精+18とボーナスが加算されるので、これらの数値分は多少低くても最終的にはすべての能力が99になります。
セシル
■Lv70時点の能力値 |
ステータス | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
Lv70 | 73 | 41 | 70 | 36 | 41 |
MAX残り | 26 | 58 | 29 | 63 | 58 |
■Lv70からセットするアビリティ |
アビリティ | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 | HP | MP |
○○へのおもい:29回 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 290 | 145 |
トレジャーハント:29回 | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- |
まほうぜんたいか:29回 | -- | -- | -- | 29 | 29 | -- | 145 |
れんぞくま:5回 | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | 25 |
MP+50%:24回 | -- | -- | -- | -- | -- | 290 | 240 |
アイテム:29回 | 29 | 58 | 29 | 63 | 63 | 580 | 555 |
※「トレジャーハント」は「サミング」「くすり」「こうれつぎり」でも同じです。 |
カイン
■Lv70時点の能力値 |
ステータス | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
Lv70 | 71 | 54 | 56 | 12 | 39 |
MAX残り | 28 | 45 | 43 | 87 | 60 |
■Lv70からセットするアビリティ |
アビリティ | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 | HP | MP |
げんかいとっぱ:29回 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 290 | 145 |
つなみ:29回 | 29 | -- | 29 | 29 | -- | -- | 145 |
たつまき:29回 | -- | 29 | -- | 29 | 29 | -- | 145 |
フェニックス:1回 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
MP+50%:28回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280 |
アイテム:29回 | -- | -- | -- | -- | -- | 290 | -- |
合計 | 58 | 58 | 58 | 87 | 60 | 580 | 715 |
ローザ
■Lv70時点の能力値 |
ステータス | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
Lv70 | 48 | 32 | 42 | 22 | 73 |
MAX残り | 51 | 67 | 57 | 77 | 26 |
■Lv70からセットするアビリティ |
アビリティ | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 | HP | MP |
つなみ:29回 | 29 | -- | 29 | 29 | -- | -- | 145 |
たつまき:29回 | -- | 29 | -- | 29 | 29 | -- | 145 |
かえんりゅう:29回 | 29 | 29 | 29 | -- | -- | -- | 145 |
れんぞくま:19回 | -- | -- | -- | 19 | 19 | -- | 145 |
ねらう:9回 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
たたかう:1回 | 1 | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |
アイテム:29回 | -- | -- | -- | -- | -- | 290 | -- |
合計 | 59 | 67 | 58 | 77 | 48 | 300 | 580 |
リディア
■Lv70時点の能力値 |
ステータス | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
Lv70 | 36 | 33 | 34 | 72 | 54 |
MAX残り | 63 | 66 | 65 | 27 | 45 |
■Lv70からセットするアビリティ |
アビリティ | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 | HP | MP |
たつまき:29回 | -- | 29 | -- | 29 | 29 | -- | 145 |
かえんりゅう:29回 | 29 | 29 | 29 | -- | -- | -- | 145 |
のろい:29回 | 29 | -- | 29 | -- | 29 | -- | 145 |
たたかう:14回 | 14 | -- | -- | -- | -- | 140 | -- |
うたう:8回 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
がまん:7回 | -- | -- | 7 | -- | -- | 70 | -- |
あいてむ:29回 | -- | -- | -- | -- | -- | 290 | -- |
合計 | 72 | 66 | 65 | 29 | 58 | 500 | 435 |
※「うたう」は「くすり」「ギルハント」でも同じです。 |
エッジ
■Lv70時点の能力値 |
ステータス | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
Lv70 | 61 | 72 | 48 | 35 | 24 |
MAX残り | 38 | 27 | 51 | 64 | 75 |
■Lv70からセットするアビリティ |
アビリティ | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 | HP | MP |
つなみ:29回 | 29 | -- | 29 | 29 | -- | -- | 145 |
リフレク貫通:29回 | -- | -- | -- | 29 | 29 | -- | -- |
かえんりゅう:27回 | 27 | 27 | 27 | -- | -- | -- | 135 |
フェニックス:23回 | -- | -- | -- | -- | 46 | -- | -- |
にんじゅつ:6回 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 30 |
MP+50%:2回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2- |
アイテム:29回 | -- | -- | -- | -- | -- | 290 | -- |
合計 | 56 | 27 | 56 | 64 | 75 | 290 | 330 |
※「リフレク貫通」を「れんぞくま」や「まほうぜんたいか」などにすることでMPを伸ばすこともできます。 |